| Luogo di origine: | Dongguan, Cina (continente) |
| Marca: | HRT |
| Certificazione: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Numero di modello: | A2546H-2XNP |
| Quantità di ordine minimo: | 5000 pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggi particolari: | Borsa con il cartone esterno |
| Tempi di consegna: | 5 - 8 giorni lavorativi dopo il pagamento controllato |
| Termini di pagamento: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 28 milione pc al mese |
| Categoria: | alloggio del cavo | Intestazione adatta del perno: | A2546 o A2548 si raddoppiano serie di fila |
|---|---|---|---|
| Infiammabilità: | UL94v-0 | Materiale: | PBT |
| Circuiti: | 4 - 64 perni (posizione) | Sesso: | Femminile |
| Evidenziare: | cavo per fissare connettore,connettore femminile dell'intestazione |
||
le file doppie del passo di 2.54mm fissano il cavo dell'alloggio per imbarcarsi sulla presa di alimentazione senza naso
1, informazione dettagliata della caratteristica di prodotto
| Informazioni di base di demission | |||
| Terminali adatti | Serie A2545 | ||
| Applicazione | Si raddoppia, il cavo--bordo | ||
| Passo | 2.50mm | ||
| Colore | Il nero | ||
| Fila | Si raddoppia/doppio | ||
| Urto | Con e senza tipo disponibile | ||
| Gamma del cavo | AWG22# a 28# | ||
| Diametro dell'isolamento del cavo | massimo di 1.63mm. | ||
| Materiali terminali | Materiale d'ottone, stagnato o rivestimento del d'oro flash | ||
| Proprietà elettriche | |||
| Valutazione corrente | 3,0 UN CA, CC | ||
| Valutazione di tensione | UN CA DI 250 V, CC | ||
| Resistenza di contatto | mΩ 20 massimo | ||
| Resistenza di isolamento | min 1000 del mΩ | ||
| Tensione di resistenza | 1500V AC/minute | ||
| Proprietà meccaniche | |||
| Gamma di temperature | -25℃ a ℃ 85 | ||
| L'altro di informazioni controllo gentile prego la seguente immagine. | |||
2, disegno relativo e rapporto
Le immagini di Folllowing sono fuori relazione sull'esperimento e For Your Information esatto del disegno di ingegneria, prego assegno gentile, desidera che possa aiutarvi ad ottenere di che cosa realmente avete bisogno.
senza naso (tipo dell'urto)
![]()
Con un tipo del naso
![]()
Relazione sull'esperimento
Valutazioni & cavi applicabili
| Oggetto | Standard | ||
| Tensione nominale (massimo) | 250V AC/DC | Isolamento O.D. 1.63mm (massimo) | |
| Corrente nominale (massimo) e cavi applicabili | AWG#22 | 3.0A AC/DC | |
| AWG#24 | 3.0A AC/DC | ||
| AWG#26 | 1.8A AC/DC | ||
| Gamma di temperatura ambiente | -25℃ ~ +85℃* | ||
*: Compreso l'aumento di temperatura terminale
Prestazione elettrica
| Verifichi la descrizione | Procedura | Requisito | |
| 4-1 |
Resistenza di contatto
|
Accoppi i connettori, la misura dal circuito asciutto, 20mV il massimo, 10mA. (Basato sopra JIS C5402 5,4) | 20mΩ (massimo) |
| 4-2 | Resistenza di isolamento | Accoppi i connettori, applichi la CC 500V fra il terminale o la terra adiacente. (Basato sopra il metodo 302 Cond di JIS C5402 5.2/MIL-STD-202. B) | 1000MΩ (minimo) |
| 4-3 | Tensione di resistenza dielettrica | Accoppi i connettori, applichi 1500V il CA (rms) per 1 minuto fra il terminale o la terra adiacente. (Basato sopra il metodo 301 di JIS C5402 5.1/MIL-STD-202) | Nessuna ripartizione. |
| 4-4 | Resistenza di contatto sulla parte unita | Unisca il cavo applicabile sopra al terminale, la misura dal circuito asciutto, 20mV (massimo). , 10mA. | 5mΩ (massimo) |
Forza di inserzione/ritiro dell'azionatore
[Unità: kgf]
| Circuiti | All'iniziale | Circuiti | All'iniziale | Circuiti | All'iniziale | |||
| Inserzione (massimo) | Ritiro (minimo) | Inserzione (massimo) | Ritiro (minimo) | Inserzione (massimo) | Ritiro (minimo) | |||
| Singolo | 0,36 | 0,17 | 2x15 | 10,80 | 5,10 | 2x29 | 20,88 | 9,86 |
| 2x02 | 1,44 | 0,68 | 2x16 | 11,52 | 5,44 | 2x30 | 21,60 | 10,20 |
| 2x03 | 2,16 | 1,02 | 2x17 | 12,24 | 5,78 | 2x31 | 22,32 | 10,54 |
| 2x04 | 2,88 | 1,36 | 2x18 | 12,96 | 6,12 | 2x32 | 23,04 | 10,88 |
| 2x05 | 3,60 | 1,70 | 2x19 | 13,68 | 6,64 | 2x33 | 23,76 | 11,22 |
| 2x06 | 4,32 | 2,04 | 2x20 | 14,40 | 6,80 | 2x34 | 24,48 | 11,56 |
| 2x07 | 5,04 | 2,38 | 2x21 | 15,12 | 7,14 | 2x35 | 25,20 | 11,90 |
| 2x08 | 5,76 | 2,72 | 2x22 | 15,84 | 7,48 | 2x36 | 25,92 | 12,24 |
| 2x09 | 6,48 | 3,06 | 2x23 | 16,56 | 7,82 | 2x37 | 26,64 | 12,58 |
| 2x10 | 7,20 | 3,40 | 2x24 | 17,28 | 8,16 | 2x38 | 27,36 | 12,92 |
| 2x11 | 7,92 | 3,74 | 2x25 | 18,00 | 8,50 | 2x39 | 28,08 | 13,26 |
| 2x12 | 8,64 | 4,08 | 2x26 | 18,72 | 8,84 | 2x40 | 28,80 | 13,60 |
| 2x13 | 9,36 | 4,42 | 2x27 | 19,44 | 9,18 | |||
| 2x14 | 10,08 | 4,76 | 2x28 | 20,16 | 9,52 | |||
3, FAQ
1) che cosa è il termine di consegna?
Solitamente 5-8 giorni dopo il pagamento ricevuto, più lungo per grande ordine.
2) che cosa è il termine di pagamento?
I nostri termini di pagamento: T/T, Paypal, Western Union, Moneygram, L/C, ecc.
3) che cosa è il modo di trasporto?
Via DHL, Fedex, lo SME, UPS, da aria, dal mare… ecc.
4) avete servizio di assistenza al cliente?
Sì. 8 ore di servizio online
5) che cosa è la vostra garanzia per le merci?
Sostituiremo il 1:1 per le merci difettose dopo che garanzia di mesi sales.12 dopo
fabbricazione.
Lanci il fosforo Brone/connettore bianco di 2.00mm del terminale della batteria