| Luogo di origine: | Dongguan, Cina (continente) |
| Marca: | HRT |
| Certificazione: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Numero di modello: | A2542HB-NP |
| Quantità di ordine minimo: | 5000 pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negotated |
| Imballaggi particolari: | borsa con il cartone di carta dell'esterno |
| Tempi di consegna: | 5 - 8 giorni lavorativi dopo il pagamento controllato |
| Termini di pagamento: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 600 k pz al mese |
| colore: | giallo-chiaro | Pece: | 2.54mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | nylon66 | Infiammabilità: | UL94V-2 |
| Serratura accoppiamento: | Nessuno | Fila: | Singolo |
| Evidenziare: | Connessione della batteria del PWB,Connettori maschii dell'intestazione |
||
1, scheda dettagliata del prodotto
| Informazioni di base di dimensione | |||
| Terminali adatti | Serie di A2542T | ||
| Tipo del supporto | Non a bordo | ||
| Gamma del cavo | AWG22# a 28# | ||
| Circuiti | 2pins a 20pins | ||
| Diametro dell'isolamento del cavo | massimo di 1.57mm. | ||
| Numero del pezzo. | A2542HB-NP | ||
| Proprietà elettriche | |||
| Valutazione corrente | 4A CA, CC | ||
| Valutazione di tensione | 250V CA, CC | ||
| Resistenza di contatto | 10mΩ massimo | ||
| Resistenza di isolamento | Min 1000MΩ | ||
| Tensione di resistenza | 1000V AC/minute | ||
| Proprietà meccaniche | |||
| Gamma di temperature | -25℃ a ℃ 85 | ||
| L'altro di informazioni controllo gentile prego la seguente immagine. | |||
2, disegno relativo e rapporto
I seguenti dati sono per il vostro refernce, saranno buoni strumenti affinchè capiscano i nostri prodotti.![]()
![]()
Prestazione ambientale ed altre
| Verifichi la descrizione | Procedura | Requisito | |
| 6-1 | Aumento di temperatura | Carico di trasporto della corrente nominale. (Basato sopra l'UL 498) | 30℃ (massimo) |
| 6-2 | Resistenza al calore | 85±2℃, 96 ore (basate sopra il metodo 108A Cond di JIS C0021/MIL-STD-202. A) | Aspetto nessun danno. |
| 6-3 | Resistenza al freddo | -25±3℃, 96 ore (basate sopra JIS C0020) | |
| 6-4 | Umidità | Temperatura: 40±2℃ | Aspetto nessun danno. |
| 6-5 | Riciclaggio di temperatura | 5 cicli di: | Aspetto nessun danno. |
| 6-6 | Spruzzo di sale | Stagnato 12 ore/24 ore dorate di esposizione ad uno spruzzo di sale dalla soluzione di 5±1% a 35±2℃. (Basato sopra il metodo 101D Cond di JIS C0023/MIL-STD-202. B) | |
| 6-7 | Gas del SO2 | 24 ore di esposizione a 50±5ppm. | |
| 6-8 | Gas NH3 | un'esposizione di 40 minuti a gas NH3 che evapora dalla soluzione dell'ammoniaca di 28%. | |
| 6-9 | Solderability | Tempo di saldatura: sec 5±0.5. | La lega per saldatura che bagna 95% di area immersa deve non mostrare vuoti, vaiolature |
| 6-10 | Resistenza a calore di saldatura | Metodo del vaso della lega per saldatura | Aspetto nessun danno. |
3, FAQ
1) Che cosa è il termine di consegna?
Solitamente 5-8 giorni dopo il pagamento ricevuto, più lungo per grande ordine.
2) Che cosa è il termine di pagamento?
I nostri termini di pagamento: T/T, Paypal, Western Union, Moneygram, L/C, ecc.
3) Che cosa è il modo di trasporto?
Via DHL, Fedex, lo SME, UPS, da aria, dal mare… ecc.
4) Avete servizio di assistenza al cliente?
Sì. 8 ore di servizio online
5) Che cosa è la vostra garanzia per le merci?
Sostituiremo il 1:1 per le merci difettose dopo che garanzia di mesi sales.12 dopo la fabbricazione.![]()
Lanci il fosforo Brone/connettore bianco di 2.00mm del terminale della batteria